
| ลำดับที่ | ยูสเซอร์ | ยอดแนะนำ | รางวัลที่ได้รับ |
|---|---|---|---|
| 1 | ufnbltGcOorz | 244,126 | ทองคำ 1 บาท |
| 2 | ufnblt749038 | 159,971 | ทองคำ 50 สตางค์ |
| 3 | ufnblt586718 | 128,381 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 4 | asdwqsad | 123,678 | เครดิต 2000 |
| 5 | ufnblt736499 | 83,151 | เครดิต 2000 |
| 6 | ufnblt280484 | 79,213 | เครดิต 2000 |
| 7 | ufnblt168463 | 47,126 | เครดิต 2000 |
| 8 | ufnblt627716 | 39,579 | เครดิต 2000 |
| 9 | ufnblt162726 | 39,312 | เครดิต 2000 |
| 10 | ufnblt362634 | 30,039 | เครดิต 2000 |
| 11 | ufnblt323573 | 29,071 | เครดิต 1000 |
| 12 | ufnblt595347 | 29,021 | เครดิต 1000 |
| 13 | ufnblt98182 | 28,842 | เครดิต 1000 |
| 14 | ufnblt391683 | 27,920 | เครดิต 1000 |
| 15 | ufnblt36938 | 27,399 | เครดิต 1000 |
| 16 | ufnblt183773 | 24,057 | เครดิต 1000 |
| 17 | ufnblt282868 | 23,092 | เครดิต 1000 |
| 18 | ufnblt579723 | 22,371 | เครดิต 1000 |
| 19 | ufnblt245600 | 21,872 | เครดิต 1000 |
| 20 | ufnblt398332 | 21,048 | เครดิต 1000 |
| 21 | ufnblt327597 | 20,458 | เครดิต 500 |
| 22 | ufnblt244528 | 17,228 | เครดิต 500 |
| 23 | ufnblt182925 | 17,092 | เครดิต 500 |
| 24 | ufnblt261577 | 16,401 | เครดิต 500 |
| 25 | ufnblt72069 | 16,393 | เครดิต 500 |
| 26 | ufnblt219091 | 15,832 | เครดิต 500 |
| 27 | ufnblt625236 | 15,059 | เครดิต 500 |
| 28 | ufnblt188640 | 13,891 | เครดิต 500 |
| 29 | ufnblt341895 | 13,707 | เครดิต 500 |
| 30 | ufnblt184752 | 13,051 | เครดิต 500 |

| เลขบัญชี | ชื่อผู้รับ |
| - | . |
ฟรีค่าทำเนียมทุกธนาคาร !
ฝากขั้นต่ำ 50 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
ห้ามโอนเงินในช่วงเวลา 23:00-23:59 น.