
| ลำดับที่ | ยูสเซอร์ | ยอดรวม | รางวัลที่ได้รับ |
|---|---|---|---|
| 1 | ufnblt749425 | 120,504 | ทองคำ 1 บาท |
| 2 | ufnblt673086 | 99,243 | ทองคำ 50 สตางค์ |
| 3 | ufnblt749040 | 85,966 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 4 | ufnblt750525 | 77,977 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 5 | ufnblt753889 | 66,113 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 6 | ufnblt489114 | 48,433 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 7 | ufnblt343946 | 43,136 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 8 | ufnblt107633 | 42,833 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 9 | ufnbltGcOorz | 40,095 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 10 | ufnblt652202 | 40,046 | ทองคำ 25 สตางค์ |
| 11 | ufnblt703930 | 38,455 | เครดิต 3000 |
| 12 | ufnblt64480 | 37,392 | เครดิต 3000 |
| 13 | ufnblt307572 | 36,344 | เครดิต 3000 |
| 14 | ufnblt314031 | 33,214 | เครดิต 3000 |
| 15 | ufnblt425017 | 30,849 | เครดิต 3000 |
| 16 | ufnblt675223 | 30,509 | เครดิต 3000 |
| 17 | ufnblt482672 | 27,171 | เครดิต 3000 |
| 18 | ufnblt686150 | 26,462 | เครดิต 3000 |
| 19 | ufnblt747330 | 26,379 | เครดิต 3000 |
| 20 | ufnblt349971 | 25,974 | เครดิต 3000 |
| 21 | ufnblt672821 | 24,269 | เครดิต 2000 |
| 22 | ufnblt341186 | 23,698 | เครดิต 2000 |
| 23 | ufnblt619534 | 23,241 | เครดิต 2000 |
| 24 | ufnblt381304 | 22,647 | เครดิต 2000 |
| 25 | ufnblt757278 | 21,694 | เครดิต 2000 |
| 26 | ufnblt754595 | 21,460 | เครดิต 2000 |
| 27 | ufnblt584446 | 19,525 | เครดิต 2000 |
| 28 | ufnblt736501 | 19,442 | เครดิต 2000 |
| 29 | ufnblt138289 | 18,784 | เครดิต 2000 |
| 30 | ufnblt262147 | 18,652 | เครดิต 2000 |
| 31 | ufnblt713426 | 18,424 | เครดิต 1000 |
| 32 | ufnblt628846 | 18,305 | เครดิต 1000 |
| 33 | ufnblt686344 | 18,077 | เครดิต 1000 |
| 34 | ufnblt736499 | 16,978 | เครดิต 1000 |
| 35 | ufnblt747420 | 15,954 | เครดิต 1000 |
| 36 | ufnblt124157 | 15,883 | เครดิต 1000 |
| 37 | ufnblt571978 | 14,809 | เครดิต 1000 |
| 38 | ufnblt678498 | 14,570 | เครดิต 1000 |
| 39 | ufnblt99523 | 14,351 | เครดิต 1000 |
| 40 | ufnblt310603 | 14,246 | เครดิต 1000 |
| 41 | ufnblt704971 | 13,666 | เครดิต 1000 |
| 42 | ufnblt677522 | 13,550 | เครดิต 1000 |
| 43 | ufnblt361994 | 12,886 | เครดิต 1000 |
| 44 | ufnblt172175 | 12,879 | เครดิต 1000 |
| 45 | ufnblt625000 | 12,812 | เครดิต 1000 |
| 46 | ufnblt585292 | 12,769 | เครดิต 1000 |
| 47 | ufnblt637482 | 12,634 | เครดิต 1000 |
| 48 | ufnblt757695 | 12,356 | เครดิต 1000 |
| 49 | ufnblt752336 | 12,196 | เครดิต 1000 |
| 50 | ufnblt562755 | 11,852 | เครดิต 1000 |

| เลขบัญชี | ชื่อผู้รับ |
| - | . |
ฟรีค่าทำเนียมทุกธนาคาร !
ฝากขั้นต่ำ 50 บาท ขึ้นไปเท่านั้น
ห้ามโอนเงินในช่วงเวลา 23:00-23:59 น.